اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
فصل اول |
|
| مقدمه | 1 |
| بيان مسئله | 7 |
| ضرورت و اهميت پژوهش | 10 |
| متغيرهاي پژوهش | 13 |
| تعريف عملياتي متغيرها | 14 |
| فرضيه هاي تحقيق | 15 |
فصل دوم |
|
| مقدمه | 18 |
| قوانين يادگيري از نظر روانشناسان | 21 |
| تاثير تكليف در يادگيري | 23 |
| آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟ | 24 |
| ملاك هاي تعيين تكليف شب | 26 |
| تناسب نوع تكليف با نوع درس | 28 |
| جايگاه تكليف | 28 |
| تصحيح تكليف | 29 |
| تشريح اهداف تكليف | 30 |
| فوايد و مضرات تكليف | 30 |
| اهداف تكليف | 31 |
| انواع تكليف | 32 |
| حجم تكليف | 33 |
| رابطه تكليف با ميزان هوش و استعداد دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها | 35 |
| تاريخچه تكليف شب در جهان | 36 |
| تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري | 38 |
| اثرات تكليف شب | 40 |
| نظريات مختلف درباره تكليف شب | 41 |
| تاريخچه تكليف شب | 44 |
| تحقيقات انجام شده در ايران | 52 |
فصل سوم |
|
| روش تحقيق | 56 |
| نوع تحقيق | 56 |
| جامعه آماري | 57 |
| نمونه آماري | 57 |
| روش نمونه گيري | 57 |
| ابزار تحقيق | 57 |
| روش تجزيه و تحليل اطلاعات |
|
فصل چهارم |
|
| الف- آمار توصيفي | 61 |
| مقدمه و بيان افراد نمونه آماري بر اساس مدرك سابقه، جنسيت و منطقه جغرافيايي | 61 |
بيان فرضيه ها و سوالات مربوط به آن | 62 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره يك | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره دو | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره سه | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره چهار | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره پنج | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره شش | 101-63 |
| سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره هفت | 101-63 |
| تجزيه و تحليل و بيان روش مقايسه اي ارائه تكليف شب سنتي و فعال | 101 |
| آمار استنباطي | 105 |
| بحث و نتيجه گيري | 109 |
فصل پنجم |
|
| خلاصه پژوهش | 112 |
| عنوان و اهداف پژوهش | 112 |
| فرضيه هاي پژوهش | 112 |
| نوع پژوهش | 114 |
| پيشنهادات | 115 |
| محدوديت ها و موانع | 116 |
پيوست ها |
|
| منابع و مأخذ | 119 |
| فهرست جداول | 121 |
| نمونه فرم پرسشنامه | 124 |